型 號 | JM5-200 | JM5-300 | JM5-400 | JM5-500 | JM5-600 |
材料寬度[mm] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度[mm] | 0.3-2.2 | ||||
整平滾輪[支] | φ42*16支(上8下8) | ||||
整平馬達(dá)[hp] | 2 | 3 | 4 | ||
調(diào)整方式 | 渦輪調(diào)整 | ||||
整平速度[m/min] | 0-30 | ||||
感應(yīng)方式 | 觸碰感應(yīng)/光電感應(yīng) | ||||
電源電壓 | AC 380V |
上一主題: 精密整平機(jī)JM3系列0.3-1.2MM
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
Copyright ? 2009 東莞市翊銘機(jī)械有限公司?All Rights Reserved. 網(wǎng)站ICP備案:粵ICP備13013159號?技術(shù)支持:東莞網(wǎng)絡(luò)公司【微觀網(wǎng)絡(luò)】?
咨詢熱線
0769-83825669
7*24小時服務(wù)熱線
關(guān)注微信